| Stock Glass Sheets | ||||
Clear Glass |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 1000103 | 3mm | 1/8" | Clear Glass | 60"X96" |
| 1000105 | 5mm | 3/16" | Clear Glass | 96"X130" |
| 1000106 | 6mm | 1/4" | Clear Glass | 96"X130" |
| 1000108 | 8mm | 5/16" | Clear Glass | 96"X130" |
| 1000110 | 10mm | 3/8" | Clear Glass | 96"X130" |
| 1000112 | 12mm | 1/2" | Clear Glass | 96"X130" |
| 1000115 | 15mm | 5/8" | Clear Glass | 96"X130" |
| 1000119 | 19mm | 3/4" | Clear Glass | 96"X130" |
| 1000126 | 26mm | 1" | Clear Glass | 88"X126" |
| 32mm | 1.1/4" | Clear Glass | 88"X126" | |
Color Glass |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 1010103 | 3mm | 1/8" | Bronze | 48"X84" |
| 1020103 | 3mm | 1/8" | Grey | 48"X84" |
| 1020105 | 5mm | 3/16" | Grey | 96"X130" |
| 1010106 | 6mm | 1/4" | Bronze | 96"X130" |
| 1020106 | 6mm | 1/4" | Grey | 96"X130" |
| 1030106 | 6mm | 1/4" | Peach | 96"X130" |
| 1045106 | 6mm | 1/4" | Blue | 96"X130" |
| 1060106 | 6mm | 1/4" | Grev Lite 14 | 96"X130" |
| 1010110 | 10mm | 3/8" | Bronze | 96"X130" |
| 1020110 | 10mm | 3/8" | Grey | 96"X130" |
| 1045110 | 10mm | 3/8" | Blue | 96"X130" |
| 1010112 | 12mm | 1/2" | Bronze | 96"X130" |
| 1020112 | 12mm | 1/2" | Grey | 96"X130" |
| 1010115 | 15mm | 5/8" | Bronze | 88"X126" |
| 1020115 | 15mm | 5/8" | Grey | 88"X126" |
| 15mm | 5/8" | Blue | 88"X126" | |
Starphire Glass |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 3mm | 1/8" | Starphire Glass | 96"X130" | |
| 1060105 | 5mm | 3/16" | Starphire Glass | 96"X130" |
| 1060106 | 6mm | 1/4" | Starphire Glass | 96"X130" |
| 1060110 | 10mm | 3/8" | Starphire Glass | 96"X130" |
| 1060112 | 12mm | 1/2" | Starphire Glass | 96"X130" |
| 1060119 | 19mm | 3/4" | Starphire Glass | 88"X126" |
| 1070112 | 12mm | 1/2" | Diamonte Glass | 88"X126" |
| 1070115 | 15mm | 5/8" | Diamonte Glass | 88"X126" |
| 1070119 | 19mm | 3/4" | Diamonte Glass | 88"X126" |
Stock Mirror Sheet |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 1210106 | 6mm | 1/4" | Mirropane | 96"X130" |
Clear Mirror |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 3000103 | 3mm | 1/8" | Clear Mirror | 48"X96" 96"X130" |
| 3000105 | 5mm | 3/16" | Clear Mirror | 72"X96" 84"X130" |
| 6mm | 1/4" | Clear Mirror | 48"X100" 60"X100" 60"X120" 72"X100" 72"X120" 84"X100" 84"X120" 100"X144" 96"X130" |
|
Color Mirror |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 3010103 | 3mm | 1/8" | Bronze | 48"X84" |
| 3020103 | 3mm | 1/8" | Grey | 48"X84" |
| 1080103 | 3mm | 1/8" | Starphire | 96"X130" |
| 3010106 | 6mm | 1/4" | Bronze | 96"X130" |
| 3020106 | 6mm | 1/4" | Grey | 96"X130" |
| 3050106 | 6mm | 1/4" | Black | 96"X130" |
| 3070106 | 6mm | 1/4" | Starphire | 96"X130" |
| 3060106 | 6mm | 1/4" | Peach | 78"X126" |
| 3045106 | 6mm | 1/4" | Blue | 96"X130" |
| 6mm | 1/4" | Green | 96"X130" | |
Antique Mirror |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 3060703 | 3mm | 1/8" | Light | 48"X94" 1/2" |
| 3060103 | 3mm | 1/8" | Heavy | 48"X94" 1/2" |
| 3060703 | 3mm | 1/8" | Gold Vein | 48"X94" 1/2" |
| 3060106 | 6mm | 1/4" | Light | 48"X94" 1/2" |
| 3061106 | 6mm | 1/4" | Heavy | 48"X94" 1/2" |
| 3060706 | 6mm | 1/4" | Gold Vein | 48"X94" 1/2" |
| 3060206 | 6mm | 1/4" | Light Cloudy | 48"X94" 1/2" |
| 3060306 | 6mm | 1/4" | Heavy Cloudy | 48"X94" 1/2" |
| 3045206 | 6mm | 1/4" | Blue | 48"X94" 1/2" |
| 3060506 | 6mm | 1/4" | Pink | 48"X94" 1/2" |
| 3060606 | 6mm | 1/4" | Venetian | 48"X94" 1/2" |
| 3060806 | 6mm | 1/4" | Gold Dot | 48"X94" 1/2" |
| 3060906 | 6mm | 1/4" | Gold | 48"X94" 1/2" |
| 3061006 | 6mm | 1/4" | Lunare | 48"X94" 1/2" |
| 3061306 | 6mm | 1/4" | Cobolto | 48"X94" 1/2" |
| 3061706 | 6mm | 1/4" | FRENCH | 48"X94" 1/2" |
| 3062706 | 6mm | 1/4" | Rainbow | 48"X94" 1/2" |
| 3063706 | 6mm | 1/4" | Fern | 48"X96" |
| 3064706 | 6mm | 1/4" | Box | 48"X96" |
Lami Glass Sheet |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 5000103 | 3mm | 1/8" | Clear | 48X84 |
| 5000106 | 6mm | 1/4" | Clear | 32X78 28X80 34X 80 84X130 72X96 36X84 |
| 5060106 | 6mm | 1/4" | Starphire Clear | 84"X130" |
| 5090106 | 6mm | 1/4" | White | 84"X130" |
| 5690106 | 6mm | 1/4" | Starphire White | 84"X130" |
| 5020106 | 6mm | 1/4" | Grey | 84"X130" |
| 5010106 | 6mm | 1/4" | Bronze | 84"X130" |
| 5000110 | 10mm | 3/8" | Starphire Clear | 84"X130" |
| 5060110 | 10mm | 3/8" | White | 84"X130" |
| 5690110 | 10mm | 3/8" | Starphire White | 84"X130" |
| 5000112 | 12mm | 1/2" | Clear | 84"X130" |
| 5060112 | 12mm | 1/2" | Starphire Clear | 84"X130" |
| 5090112 | 12mm | 1/2" | White | 84"X130" |
| 5960112 | 12mm | 1/2" | Starphire White | 84"X130" |
| 5000119 | 19mm | 3/4" | Clear | 84"X130" |
| 5060119 | 19mm | 3/4" | Starphire Clear | 84"X130" |
| 5090119 | 19mm | 3/4" | White | 84"X130" |
| 5690119 | 19mm | 3/4" | Starphire White | 84"X130" |
Pattern Glass |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 3mm | 1/8" | Linex | 67"X87" | |
| 3mm | 1/8" | Glue Chip | 60"X84" | |
| 5mm | 3/16" | Rain | ||
| 5mm | 3/16" | Industrex | 60"X84" | |
| 5mm | 3/16" | Flutex | 60"X84" | |
| 5mm | 3/16" | Pattern62 | 60"X84" | |
| 6mm | 1/4" | Antique | 65"X85" | |
| 6mm | 1/4" | Diamond Clear Wire | 78"X100" | |
| 6mm | 1/4" | Glue Chip | 78"X100" | |
| 10mm | 3/8" | Antique | 60"X84" | |
| 10mm | 3/8" | Rain | 60"X84" | |
Painted Glass |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 6mm | 1/4" | Blue | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Silver | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Red | 96"X130" | |
Acid-Etch Glass Single Side |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 3mm | 1/8" | Clear (Stain) | 96"X130" | |
| 3mm | 1/8" | Starphire (Stain) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Clear (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Starphire (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Bronze (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Grey (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Black (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Green (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Clear (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Starphire (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Bronze (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Grey (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Black (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Green (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 12mm | 1/2" | Clear (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 12mm | 1/2" | Starphire (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 12mm | 1/2" | Bronze (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 12mm | 1/2" | Grey (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 19mm | 3/4" | Clear (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 19mm | 3/4" | Starphire (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
Acid-Etch Mirror |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 3080103 | 3mm | 1/8" | Clear (Stain) | 96"X130" |
| 3080106 | 6mm | 1/4" | Clear (Stain or Opacque) | 96"X130" |
| 3080306 | 6mm | 1/4" | Starphire (Stain or Opacque) | 96"X130" |
| 6mm | 1/4" | Bronze (Stain or Opacque) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Grey (Stain or Opacque) | 96"X130" | |
| 3050306/ | 6mm | 1/4" | Black (Stain or Opacque) | 96"X130" |
| 3045306/3042306 | 6mm | 1/4" | Green (Stain or Opacque) | 96"X130" |
| 3080103 | 3mm | 1/8" | Clear (Stain) | 96"X130" |
| 3080106 | 6mm | 1/4" | Starphire (Stain or Opacque) | 96"X130" |
| 3080306 | 6mm | 1/4" | Bronze (Stain or Opacque) | 96"X130" |
| 6mm | 1/4" | Grey (Stain or Opacque) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Black (Stain or Opacque) | 96"X130" | |
| 3050306/ | 6mm | 1/4" | Green (Stain or Opacque) | 96"X130" |
| 3045306/3042306 | ||||
Acid-Etch Glass Double Sided |
||||
Product# |
Thickness(mm/in.) |
Description |
Stock Sheet Size(inch.) |
|
| 3mm | 1/8" | Clear (Stain) | 96"X130" | |
| 3mm | 1/8" | Starphire (Stain) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Clear (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Starphire (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Bronze (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Grey (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Black (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 5mm | 3/16" | Green (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Clear (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Starphire (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Bronze (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Grey (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Black (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 6mm | 1/4" | Green (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 12mm | 1/2" | Clear (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 12mm | 1/2" | Starphire (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 12mm | 1/2" | Bronze (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 12mm | 1/2" | Grey (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 19mm | 3/4" | Clear (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |
| 19mm | 3/4" | Starphire (Stain, Opacque, and Valour) | 96"X130" | |